| Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
| Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
| Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
| Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: | |||||
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu 2 m | Změna teploty za posl. hodinu | ||
| Dnešní prům. teplota (od půlnoci) | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
| Vlhkost vzduchu 2 m | % | Rosný bod | |
| Chlad větru | Index horka | ||
| Teplota přízemní 5 cm (trávník) | Vlhkost střecha v 10 m | % | |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
| Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
| Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
| Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
| Sněhová pokrývka (celkem dnes) | -- -- | Nová sněh. pokrývka (za posl. 24 hod.) | -- -- |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | /hod. | ||
| Sluneční záření | |||
| Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
| Délka slunečního svitu dnes | hod. | Odpařování dnes | |
| Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
| UV index | |||
| Výška základny mraků (teoretická hodnota) | |||
| Výška základny mraků nyní | |||
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy . Stránky byly uvedeny do provozu dne a část naměřených dat je převzata z měření provedených dřívějšími typy stanic.
Umístění stanice:
Stanice se nachází na východním okraji obce Sudislav. Měření větru je prováděno vyhřívaným ultrazvukovým anemometrem ve výšce 10 m.
Provozovatel:
David Horáček
Kontakt:
david(at)horacku.cz